סוג הקליפ האלסטי של הרכבתהוא אחד מחברי המסילה הנפוצים במערכת הידוק הרכבת, המשמשת לספק יישור מסלול חיובי ועמיד בתנאי עבודה קשים ביותר, ובכך להרחיב את חיי מסילת הרכבת. בְּדֶרֶך כְּלַל,קליפ אלסטי של מסילהמיוצר מפלדת קפיץ מזויפת עם טווח קוטר בין 18 מ"מ ל 23 מ"מ, הפונקציה העיקרית של קליפ הרכבת היא להדק את רכבת הרכבת ורכבת פלדה יחד.

קטעי רכבת אלסטיים מסוג E נמצאים בשימוש נרחב ליישומים שונים עד סוגים וגדלים שונים, כגון E2007, E2055, E2056 וכו 'למערכות הידוק רכבות נפרדות ו- E1809, E1817, E1819 וכו' עבור מערכות הידוק נפרדות של רכבת נפרדת.
סוגים של קליפ רכבת E

| דֶגֶם | קוֹטֶר | חוֹמֶר | בלחץ | HRC | מִשׁקָל |
| E1609 | Ø 16 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.43 ק"ג/מחשב |
| E1809 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.61 ק"ג/מחשב |
| E1813 | Ø 18 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.62 ק"ג/מחשב |
| E2001 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2009 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2039 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2007 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2055 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2056 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
| E2063 | Ø 20 מ"מ | 60SI2MNA | גדול יותר או שווה ל 950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג/מחשב |
E מפרטי הקפיץ לקליפ למדדים שונים

| אֶדֶן | מַעֲקֶה | חִיצוֹנִי | פְּנִימִי | מַד | פְּנִימִי | חִיצוֹנִי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | UIC 60 ק"ג/מ | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60 ק"ג/מ ' | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57KG/M. | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 ק"ג/מ ' | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57KG/M. | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 ק"ג/מ ' | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40KG/M. | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| צִדוּד | SAR 57KG/M. | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 ק"ג/מ ' | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40KG/M. | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 ק"ג/מ ' | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |
רכבת גנייכול לספק סוגים שונים של קטעי רכבת, כגון מסילה E - קליפ, קליפ רכבת Nabla, קטעי רכבת SKL, קליפ Deenik, קליפ רכבת מנוף, קליפ הרכבת ברוסיה וכן קטעי רכבת סטנדרטיים אחרים וכו '.
לחץ כאן כדי להשיג את קטלוג המוצרים המפורט שלרכבת גני.






