רכבת גניהוא ספק אביזרי רכבת מקיף. Rail Steel הוא אחד ממוצרי הרכבת הפופולריים ביותר שלנו ועברנו כמה עסקאות השנה. אנו יכולים להבטיח שמוצרי הרכבת שלנו ימלאו את הביקוש של תעשיית הרכבות הבינלאומית כמו רכבת קלה סטנדרטית סינית, רכבת כבדה כבדה סינית, מסילה מנוף סטנדרטית סינית, רכבת פלדה סטנדרטית אמריקאית, רכבת פלדה סטנדרטית BS, UIC {}}} רכבת פלדה סטנדרטית, JIS E 1103/1101 רכבת פלדה סטנדרטית, מסילה סטנדרטית דרום אפריקאית, רכבת פלדה סטנדרטית אוסטרלית, הודית (IS CAR) מסילה סטנדרטית.

סטנדרט שונהמסילות פלדהממסילה של גני
מעקה כבד
ניתן לחלק את מעקה הפלדה לשני סוגים: רכבת כבדה ורכבת קלה. רכבת כבדה פירושה המשקל של 30 ק"ג למטר. זה כולל רכבת כבדה כללית ורכבת מנוף. הרכבת הכללית מתייחסת לרוב לרכבת תא המטען, קו רכבת מיוחד, עקומה, מסילה מנהרה. קטע הרכבת של הרכבת הכבדה גדול מהאור, ומסוגל לעמוד בכוח גדול יותר.
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב בסיס | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| P38kg | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71MN/50MN | 12.5-25 |
| P43kg | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P50kg | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
מעקה מנוף
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב בסיס | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| Qu 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12 |
| Qu 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| Qu 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| Qu 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
רכבת קלה
| תקן: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| תקן: YB222-63 | |||||||
| 8 ק"ג | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18 ק"ג | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24 ק"ג | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

UIC 860 רכבת פלדה סטנדרטית
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 רכבת פלדה סטנדרטית
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

UIC 860 רכבת פלדה סטנדרטית
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 רכבת פלדה סטנדרטית
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

רכבת פלדה סטנדרטית אמריקאית
| ASTM Standard, Arema Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | ||||
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| אסס 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| אסס 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| אסס 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| אסס 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| אסס 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
רכבת פלדה סטנדרטית אמריקאית
| ASTM Standard, Arema Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | ||||
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| אסס 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| אסס 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| אסס 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| אסס 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| אסס 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

רכבת פלדה סטנדרטית בדרום אפריקה
| תקן ISCOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ) |
חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| 15 ק"ג | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22 ק"ג | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30 ק"ג | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40 ק"ג | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48 ק"ג | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57 ק"ג | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
מעקה פלדה סטנדרטי אוסטרלי
| בתור 1085 מסילות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| 31 ק"ג | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 ק"ג | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 ק"ג | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60 ק"ג | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68 ק"ג | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 ק"ג | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86 ק"ג | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 ק"ג | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

JIS E 1103/1101 רכבת פלדה סטנדרטית
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| JIS 15 ק"ג | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | על פי Jis e Standard | 9-10m |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| JIS 50N | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR 73 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| CR 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
מסילת פלדה סטנדרטית הודית (ISCR)
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ ') | חוֹמֶר | אורך (מ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב ראש | רוחב כף הרגל | גוֹבַה | עוֹבִי | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71MN | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
רכבת גנייכול לספק מסילות במפרטים סטנדרטיים שונים ויכול לספק גם שירותי מוצרים בהתאמה אישית בהתאם לדרישות הלקוח. השג את דרישות ההתאמה האישית המיוחדות שלך לגנאי.

רכבת גנימציע גם סוגים שונים של מחברי רכבת כדי לעמוד בדרישות הלקוח, כגון קליפ רכבת אלסטי והידוק,ספייק בורג הרכבת, מתלה מפלסטיק, בורג מסילה של מתיחה גבוהה עם אגוז, צלחת בסיס מסילה (עניבה), צלחת דגי מסילה, כתף רכבת (הכנס), בורג דגים,גומי רכבת ואווה פאדה,וכו 'דוגמאות ורישומים המסופקים על ידי הלקוח, אנו מייצרים מוצרים מוסמכים בהתאם.

לחץ כאן כדי להשיג את קטלוג המוצרים המפורט שלרכבת גני.






