תיאור
פרמטרים טכניים
מפרטים בסיסיים ופרמטרי עומס ליבה
| מס' דגם | קוטר (מ"מ) | דרגת חומר | קשיות (HRC) | כוח הידוק (ק"ג) | חיי עייפות (מיליון מחזורים) | משקל יחידה (ק"ג ליחידה) | יתרון עומס הליבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 60Si2MnA | 44-48 | גדול או שווה ל-950 | גדול או שווה ל-3 | 0.43 | קל משקל עבור-מסילות אזוריות בעומס נמוך |
| E1809 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | גדול או שווה ל-950 | גדול או שווה ל-3 | 0.61 | עומס מאוזן לקווים עירוניים |
| E1813 | 18 | 60Si2MnA | 44-48 | גדול או שווה ל-950 | גדול או שווה ל-3.5 | 0.62 | הידוק מדויק עבור מסילות במהירות בינונית- |
| E2001 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | גדול או שווה ל-1000 | גדול או שווה ל-4 | 0.80 | כוח הידוק גבוה לקווי תא המטען |
| E2009 | 20 | 60Si2CrA | 45-49 | גדול או שווה ל-1100 | גדול או שווה ל-4.5 | 0.80 | עמידות משופרת עבור פסי תנועה כבדים- |
תכונות התקנה ותחזוקה ואריזה-תקני תחבורה
| מס' דגם | מורכבות ההתקנה | יעילות פירוק (מינימום/יחידה) | מחזור תחזוקה (שנים) | סוג אריזה | שיטת תיקון תחבורה | תאימות עם כלים | יתרון מעשי ליבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | פָּשׁוּט | 1.0-1.5 | 8-10 | תיק ארוג | ערימת משטחים | כלי יד נפוצים | חיסכון- בעלויות עבור פרויקטים זמניים של רכבת |
| E1809 | לְמַתֵן | 1.2-1.8 | 10-12 | תיבת תא פלסטיק | מיקום חריץ + סרט מתיחה | כלי רכבת סטנדרטיים | תחזוקה קלה לרכבת עירונית |
| E1813 | לְמַתֵן | 1.1-1.6 | 10-12 | קופסא מותאמת אישית | חריצים קבועים + פס איטום | כלי יד מדויקים | תחליף נוח למסילות מעוקלות |
| E2001 | תֶקֶן | 1.5-2.0 | 12-15 | תיבת תא משטחים | מבנה מקונן + סרט מתיחה | כלי רכבות מקצועיים | עמיד לשימוש-לטווח ארוך בקו תא המטען |
| E2009 | תֶקֶן | 1.4-1.9 | 15-18 | קופסה להוכחת לחות{{0} | בליטות נגד-הזזה + איטום | כלי רכבות מקצועיים | תחזוקה נמוכה לקווי עומס- גבוהים |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפס אלקטרוני עבור מסילות רכבת, סין יצרנים, ספקים, מפעל קליפס אלקטרוני עבור מסילות רכבת












