תיאור
פרמטרים טכניים
תקני הרכב כימיים ובדיקת עייפות
| מס' דגם | חומר ליבה | הרכב כימי (מסה %) | קשיות (HRC) | חיי עייפות (מחזורים) | תקן בדיקה | טווח עומס בדיקה (kN) | תדר טעינה (הרץ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.60-2.00; Mn:0.60-0.90; Cr פחות או שווה ל-0.35 | 44-48 | גדול או שווה ל-6,000,000 | GB/T 24795 | 4-10 | 2-3 |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn:0.40-0.70; Cr:0.70-1.00 | 44-48 | גדול או שווה ל-8,000,000 | EN 13481-1 | 3-12 | 5-10 |
| E1606 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn:0.60-0.90; Cr פחות או שווה ל-0.35 | 43-47 | גדול או שווה ל-5,000,000 | BS 970 | 3-9 | 3-5 |
| E2210 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si:1.50-1.80; Mn:0.50-0.80; P פחות או שווה ל-0.03 | 42-46 | גדול או שווה ל-4,000,000 | DIN 17221 | 2-8 | 4-6 |
| E1908 | 60Si2CrVA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn:0.40-0.70; Cr:0.70-1.00 | 45-49 | גדול או שווה ל-10,000,000 | ארמה | 5-13 | 4-8 |
מפרטי התקנה ובקרת איכות
| מס' דגם | מערכת מחברים ישימה | כלי התקנה | מומנט התקנה (N·m) | לאחר-פער התקנה (מ"מ) | דרישת לחץ אבזם (kN) | פריטי בדיקת איכות | קריטריונים לדחיית פגמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1809 | הידוק מסילה כבד- | פלייר קליפ פנאומטי | 120-150 | 7-9 | 10-15 | לחץ אבזם; התאמה קליפ | Cracks/deformation; Decarburization >0.1 מ"מ |
| E2009 | הידוק-מסילה במהירות גבוהה | מתקין הידראולי | 130-160 | 8-10 | 12-18 | ניטור מתח; בדיקת פערים | Limb-block gap >1 מ"מ; הֲטָיָה |
| E1606 | הידוק רכבת קלה עירונית | פלייר ידני | 100-120 | 6-8 | 8-12 | בדיקה חזותית; התאמה של רפידה | עיוות רפידת גומי; תזוזה של בלוק מד |
| E2210 | הידוק מסילת הרים | מתקין חשמל | 110-140 | 7-9 | 9-14 | אימות מומנט; יישור קליפ | רפיון בריח עוגן; פגמים פני השטח |
| E1908 | הידוק מסילה מרותך | כלי הידוק אוניברסלי | 125-155 | 8-9 | 11-16 | בדיקת מאמץ עייפות; חלקות פני השטח | Ra>1.6 מיקרומטר; שבירות מימן |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קפיץ אלקטרוני קליפ לרכבת, סין קליפ קפיץ אלקטרוני עבור יצרני רכבת, ספקים, מפעל












