תיאור
פרמטרים טכניים
Railway Fast Clips
| דֶגֶם | חוֹמֶר | סוג מסילה ישים | כוח הידוק | טיפול פני השטח | כלי התקנה |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-10 | 60Si2MnA | UIC 54, UIC 60 (43 - 60kg/m) | 9 - 13kN | טבילה חמה - גלוון | כלי פנאומטי |
| FC-15 | 55SiMnVB | מסילה כבדה - (60 - 75ק"ג/מ"ר) | 16 - 21kN | דאקרומט + ציפוי אבץ | כלי הידראולי |
| FC-08 | 50CrVA | רכבת קלה (22 - 30kg/m) | 7 - 10kN | אלקטרו - גלוון | כלי ידני |
| FCL 504 | 60Si2MnA | המדור הכללי של הרכבת | גדול או שווה ל-9kN | שמן - מצופה | מוסיף מיוחד למטרות - |
| FCL 502 | 60Si2MnA | מדור סד מסילה | גדול או שווה ל-9kN | שמן - מצופה | מוסיף מיוחד למטרות - |
| FCL 306 | 60Si2MnA | אזור התנגדות קטן של רכבת | גדול או שווה ל-3kN | שמן - מצופה | מוסיף מיוחד למטרות - |

מפרט מסווג של קליפים מהירים לרכבת
| שיעור ביצועים | דֶגֶם | רכבת וסצנה ישימה | חוֹמֶר | נתונים טכנולוגיים מרכזיים | חיי שירות | טיפול פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סטנדרטי (S) | FC - S12 | 43–50 ק"ג/מ"ר קו ראשי (נוסע) | 60Si2Mn | קשיות: 41–46 HRCC כוח הידוק: 8–12 kN | גדול או שווה ל-18 שנים | ציפוי אבץ (גדול או שווה ל-15μm) |
| כבדות - (HD) | FC - HD16 | 60–75 ק"ג/מ"ר הובלה כבדה של - (כרייה) | 55SiMnVB | קשיות: 45–50 HRCC כוח הידוק: 18–24 kN | גדול או שווה ל-25 שנים | Dacromet (גדול או שווה ל-8μm) + חומר איטום |
| Urban Rapid (UR) | FC - UR09 | 22-30 ק"ג/מטר מטרו/חשמלית | 50CrVA | קשיות: 40–45 HRCC כוח הידוק: 6–9 kN | גדול או שווה ל-15 שנים | גלוון אלקטרו - (גדול או שווה ל-20μm) |
| Aux מהירות - גבוהה (HS) | FC - HS14 | רכבת מהירות - בגובה 60 ק"ג/מ"ר (עזר) | 60Si2CrVA | קשיות: 44–49 HRCC כוח הידוק: 13–17 kN | גדול או שווה ל-22 שנים | גלוון חם - |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפס מהיר לחיזוק מסילה, יצרנים, ספקים, מפעלים, קליפס מהיר לחיזוק מסילה.










