תיאור
פרמטרים טכניים
מאפיינים מכניים ומפרטי חומר הליבה
| קוד דגם | קשיות (HRC) | עומס בהונות (kgf) | כוח הידוק (kN) | חיי עייפות (מחזורים) | סטיית עבודה (מ"מ) | מרכיבי מפתח בהרכב כימי (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | 44-48 | 500-700 | גדול או שווה ל-9.5 | 5,000,000 | 9.2 | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90 |
| FC-18 | 44-48 | 750-900 | גדול או שווה ל-16.0 | 5,000,000 | 11.4 | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 |
| FC-20 | 42-47 | 1100-1400 | גדול או שווה ל-20.0 | 3,000,000 | 13.1 | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 |
| FC-13 | 42-46 | 450-600 | גדול או שווה ל-8.0 | 4,000,000 | 8.7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 |
| FC-14 | 44-48 | 650-850 | גדול או שווה ל-12.0 | 5,000,000 | 10.3 | C:0.58-0.65, Si:1.60-2.00, Cr:0.80-1.10 |
תרחישי יישומים ופרטי שרשרת אספקה
| קוד דגם | פרופיל רכבת ישים | תאימות לסוג מסלול | אפשרויות טיפול פני השטח | תקן אריזה | תקני ציות | יתרונות מרכזיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | UIC 54, 50 ק"ג/מ"ר | רכבת קלה, מטרו | משומן, שחור אוקסיד, מצופה אבץ- | 1000 יח'/שקית ארוג | DIN 17221, BS 970 | קל משקל, התקנה קלה |
| FC-18 | UIC 60, 60 ק"ג/מ"ר | קו ראשי כללי,-רכבת מהירה | דאקרומט, מגולוון חם- | 800 יח'/שקית ארוג | EN 13481-2:2002, ISO 9001 | עמידות לזחילה גבוהה |
| FC-20 | 115RE, BS 100lbs | מסלולי הובלה-כבדים | ספריי פסיבי, אלקטרוסטטי | 500 יחידות/שקית ארוג | ארמה, גוסט | שימור כוח הידוק חזק |
| FC-13 | רכבת קלה R40, R50 | תחבורה עירונית | משומן, ציור בצבע | 1500 יח'/שקית ארוג | GB/T 1222, JIS | תחזוקה-ללא תשלום |
| FC-14 | UIC 54, 115RE | קווי משא-לנוסעים מעורבים | מצופה אבץ-, דאקרומט | 600 יחידות/שקית ארוג | UIC, מס הכנסה | חוזק עייפות מעולה |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: רכבת תיקון מהיר קליפ פלדה, סין רכבת תיקון מהיר קליפ פלדה יצרנים, ספקים, מפעל













