Railway Fast Clips 16
מערכת ה-Fast Clip של Pandrol מוכרת כאחד הפתרונות החדשניים ביותר בהידוק מסילות. ה-Rail Fast Clip 16 GNEE, מערכת הידוק בעלת גמישות גבוהה וללא ברגים, מבטיחה התקנה מאובטחת עם יציבות מעולה ועמידות בפני רעידות. הוא מספק חיבורים עמידים בין מסילה לשינה, המאפשר בניית מסילה יעילה וחסכונית תוך מזעור צרכי תחזוקה. GNEE Rail היא ספקית מהימנה ומקצועית של תפסי מסילה. אנו מציעים מגוון קליפס מהיר, כולל Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600 ו-1605. בנוסף, אנו מספקים סוגים נוספים, כגון Pandrol E Clip, SKL Clip, KPO Clamp, Nabla Clip, ו-Deenik Clip. כל המוצרים עומדים בסטנדרטים בינלאומיים וניתן להתאים אותם לדרישות שלך. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר!

מפרט חומר Railway Fast Clip 16
| שם פריט | קליפ מסילה אלסטי | |||
| סוּג | קליפ מהיר (16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508 וכו') | |||
| קליפ אלקטרוני (e1809, e2006,e2007,e2009 וכו') | ||||
| או הסוג לפי ציורים של לקוחות | ||||
| חוֹמֶר | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| הרכב כימי (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: פחות או שווה ל-0.35, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: פחות או שווה ל-0.35 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 |
| קַשִׁיוּת | עבור קליפ אלקטרוני: 44-48HRC לקליפ skl: 42-47HRC |
|||
| חיי עייפות | עבור Dia.18 הוא 3 מיליון מחזורים ללא שבירה עבור Dia.20 הוא 5 מיליון מחזורים ללא שבירה |
|||
| מִשׁטָח | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע, HDG, ציפוי אבץ... | |||
| תקן מתייחס | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Railway Fast Clip 16 פרמטרים טכניים
| פריט מס' | חוֹמֶר | קוֹטֶר | אורך קליפ | רוחב קליפ | מִשׁקָל | HRC | לַחַץ | מבחן עייפות |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | מקסימום 38 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| קליפ מהיר-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| קליפ מהיר-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| קליפ מהיר-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
סדנת Railway Fast Clip 16

ביקור לקוחות עבור Rail Clip

משתתף בתערוכת אינדונזיה

תגיות פופולריות: קליפים מהירים לרכבת 16, קליפים מהירים לרכבת בסין 16 יצרנים, ספקים, מפעל








