תיאור
פרמטרים טכניים
הפחתת רעש אקוסטית ודיכוי רעידות
| מס' דגם | רמת רעש הפעלה (dB(A)) | אפקט הפחתת רעש (%) | שיכוך האצת רעידות (מ/ש"ר) | שיעור ספיגת אנרגיה השפעה (%) | פס דיכוי רעש תהודה (הרץ) | עיצוב אופטימיזציה להפחתת רעש | יתרון תרחיש יישום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AN | 75-80 | גדול או שווה ל-25 | 12-15 | גדול או שווה ל-65 | 200-500 | איבר אלסטי בסיסי + התאמת כרית גומי | בקרת רעש-חסכונית עבור רכבות כפריות |
| SKL3-AN | 68-73 | גדול או שווה ל-35 | 8-11 | גדול או שווה ל-75 | 180-450 | שילוב אלמנטים אלסטיים כפולים + EVA Pad | הפחתת רעש רכבת עירונית (אזורי מגורים) |
| SKL12-AN | 65-70 | גדול או שווה ל-40 | 6-9 | גדול או שווה ל-80 | 150-400 | קימור גפיים אופטימלי + סיליקון-רפידה שונה | נוחות-הנוסע ברכבת במהירות גבוהה (350 קמ"ש) |
| SKL14-AN | 72-78 | גדול או שווה ל-30 | 10-13 | גדול או שווה ל-70 | 220-550 | איבר שיכוך מחוזק + רפידה עמידה לבלאי{{1} | דיכוי רטט של קו הובלה-כבד |
| SKL21-AN | 62-67 | גדול או שווה ל-45 | 5-8 | גדול או שווה ל-85 | 120-380 | רטט משולב-מבנה סופג + רפידה קרמית | פעולת רעש-נמוכה במסלול ללא נטל |
ניטור חכם ופרמטרים של אופטימיזציה קלה
| מס' דגם | פונקציית ניטור חכמה | סוג שילוב חיישנים | מדדי ניטור- בזמן אמת | חדשנות בחומר קל משקל | יחס הפחתת משקל (%) | שיעור שימור כוח (%) | יתרון חכם-קל משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SL | התראת סטטוס בסיסית | תושבת חיישן חיצונית | כוח הידוק, טמפרטורת פני השטח | פלדה מסגסוגת-בטוהר גבוה (60Si2CrA) | גדול או שווה ל-8 | גדול או שווה ל-95 | חסכוני- עבור ניטור קו קונבנציונלי |
| SKL3-SL | זיהוי אנומליות ברטט | חיישן רטט משובץ | תדר רטט, דפורמציה אלסטית | סגסוגת פלדה + גפה מרוכבת ניילון | גדול או שווה ל-10 | גדול או שווה ל-92 | רכבת עירונית ניטור בטיחות-בזמן אמת |
| SKL12-SL | ניטור-רב פרמטרים | מודול חיישן משולב | כוח הידוק, מתח, טמפרטורה | טיטניום-מסגסוגת פלדה מחוזקת | גדול או שווה ל-12 | גדול או שווה ל-98 | תחזוקה חכמה-רכבת במהירות גבוהה (התראות חזויות) |
| SKL14-SL | מעקב אחר לחץ אבזם | חיישן לחץ אלחוטי | כוח הידוק דינמי, מגמת זחילה | פלדה קפיצית קלת משקל (55Si2Mn) | גדול או שווה ל-9 | גדול או שווה ל-96 | ניטור מצב מרחוק של קו-כבד |
| SKL21-SL | ניטור מחזור חיים מלא.- | IoT-יחידת חיישן מחוברת | חלוקת מתח, מצב קורוזיה | סגסוגת מרוכבת + ליבת סיבי פחמן | גדול או שווה ל-15 | גדול או שווה ל-97 | תחזוקה מונעת-נתונים-לטווח ארוך |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפסים למסילת פלדה של מסילת ברזל, יצרנים, ספקים, מפעלים, קליפסים למסילת רכבת פלדה בסין














