תיאור
פרמטרים טכניים
הרכב חומרים וביצועים מכניים
| מס' דגם | דרגת חומר | הרכב כימי מפתח (מסה %) | חוזק מתיחה (MPa) | חוזק תפוקה (MPa) | התארכות (%) | קשיות (HB) | ביצועי כיפוף קר | תקני ציות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-Q235 | Q235 (פלדת פחמן נמוכה) | C:0.14-0.22; Si:0.12-0.30; Mn: 0.30-0.65 | גדול או שווה ל-410 | גדול או שווה ל-235 | גדול או שווה ל-22 | 137-170 | כיפוף 90 מעלות ללא סדק | GB/T 700, UIC 864 |
| DS-45# | 45# (פלדת פחמן בינונית) | C:0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn: 0.50-0.80 | גדול או שווה ל-600 | גדול או שווה ל-355 | גדול או שווה ל-16 | 197-241 | כיפוף 90 מעלות ללא סדק | DIN 17221, ASTM A325 |
| DS-40Cr | 40Cr (סגסוגת פלדה) | C:0.37-0.44; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80; Cr:0.80-1.10 | גדול או שווה ל-800 | גדול או שווה ל-640 | גדול או שווה ל-12 | 229-286 | כיפוף 90 מעלות ללא סדק | GB/T 3077, AREMA |
| DS-35CrMo | 35CrMo (High-Strength Alloy Steel) | C:0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn:0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; מו: 0.15-0.25 | גדול או שווה ל-980 | גדול או שווה ל-835 | גדול או שווה ל-12 | 269-321 | כיפוף 90 מעלות ללא סדק | EN 10083-3, AS 1085.8 |
| DS-20MnTiB | 20MnTiB (פלדת בורון) | C:0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn:1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B:0.0005-0.0035 | גדול או שווה ל-1000 | גדול או שווה ל-900 | גדול או שווה ל-10 | 286-341 | כיפוף 90 מעלות ללא סדק | TB/T 3276, ISO 898-1 |
מפרטי סוג והתאמת יישומים
| מס' דגם | סוג ספייק | גודל שוק (קוטר × אורך, מ"מ) | סוג ראש | תאימות שינה | סוג מסילה ישים | תרחישי יישום מרכזיים | יתרון התאמת ליבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-F12x100 | ספייק עם ראש שטוח | 12×100 | ראש שטוח | אדני עץ | 15-22 ק"ג/מ"ר רכבת קלה | ציפויים תעשייתיים, מסלולים ארעיים | פטיש קל; חסכוני-עבור קווי עומס-נמוכים |
| DS-R14x120 | ספייק כלב ראש מעוגל | 14×120 | ראש מעוגל | אדני עץ/בטון | 24-30 ק"ג/מ' קווי מטען | קווים מעורבים של נוסעים-אזוריים | בלאי מסילה מופחת; אורך חיים משופר |
| DS-C16x140 | Cut Spike (שוק מחודד) | 16×140 | L-ראש בצורת | אדני עץ | מסילה כבדה 30-43 ק"ג/מ"ר | קווים מרכזיים מסורתיים, מסילות ברזל צרות- | שוק בצורת טריז-משפר את כוח האחיזה |
| DS-S18x160 | Spike Square Shank Dog | 18×160 | ראש מרובע | אדני בטון (עם דיבלים) | מסילה כבדה של 45-60 ק"ג/מ' | מסופי נמל, קווי עומס כבדים-תעשייתיים | עיצוב נגד-סיבוב; יציב תחת עומס סרן גבוה |
| DS-A20x180 | ספייק של כלב עוגן | 20×180 | ראש משועמם | אדני בטון גשר/מנהרה | מסילה כבדה במיוחד של 60-75 ק"ג/מ"ר | תשתית קריטית (גשרים, מנהרות) | חדירה עמוקה; התנגדות משיכה גבוהה- |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: רכבת מסמר לכלב, יצרנים, ספקים, מפעל, מסמר רכבת לכלב בסין












