תיאור
פרמטרים טכניים
מפרטים מבניים וביצועי חומרים של דוקרנים לכלבי רכבת
| דֶגֶם | קוטר שוק (מ"מ) | אורך כולל (מ"מ) | גודל ראש (מ"מ) | דרגת חומר | קשיות (HRC) | חוזק מתיחה (MPa) | חוזק גזירה (MPa) | משקל (ק"ג ליחידה) | טיפול פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-16x120 | 16 ± 0.2 | 120 ± 2 | 28×16 | Q235B | 18-22 | גדול או שווה ל-375 | גדול או שווה ל-190 | 0.21 | מגולוון חם- |
| DS-18x140 | 18 ± 0.2 | 140 ± 2 | 32×18 | Q355B | 20-25 | גדול או שווה ל-470 | גדול או שווה ל-235 | 0.32 | אבץ מצופה אלקטרו |
| DS-20x160 | 20 ± 0.3 | 160 ± 3 | 36×20 | 45# פלדה | 22-28 | גדול או שווה ל-600 | גדול או שווה ל-300 | 0.45 | תחמוצת שחורה + שמן |
| DS-22x180 | 22 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40×22 | 35CrMo | 25-30 | גדול או שווה ל-835 | גדול או שווה ל-415 | 0.61 | ציפוי דאקרומט |
| DS-24x200 | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | 44×24 | 40 קרונות | 28-33 | גדול או שווה ל-980 | גדול או שווה ל-490 | 0.78 | פסיבי |
תאימות יישומים ופרטי שרשרת אספקה
| דֶגֶם | סוג מסילה ישים | חומר שינה | סוג מסלול | שיטת התקנה | תקני ציות | מפרט אריזה | MOQ (יחידות) | זמן אספקה (ימי עבודה) | יתרונות מרכזיים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-16x120 | רכבת קלה (R40/R50) | עץ, בטון | חשמלית עירונית, קו סניף | הפטיש-מונע | GB/T 222, DIN 590 | 1000 יחידות/ארגז עץ | 5,000 | 10-15 | עלות נמוכה, התקנה קלה |
| DS-18x140 | UIC 54 / 50 ק"ג/מ"ר | בטון, מרוכב | רכבת אזורית | הפטיש-מונע | ISO 683-1, BS 4305 | 800 יחידות/ארגז עץ | 4,000 | 12-18 | עמידות בפני קורוזיה טובה |
| DS-20x160 | UIC 60 / 60 ק"ג/מ"ר | בֵּטוֹן | מסילת רכבת מרכזית | מפתח פגיעה | EN 13674-1, AREMA | 600 יחידות/ארגז עץ | 3,000 | 15-20 | חוזק מתיחה גבוה |
| DS-22x180 | 115RE / 75 ק"ג/מ"ר | בֵּטוֹן | קו הובלה-כבד | התקנה הידראולית | GB/T 3077, DIN 17200 | 500 יחידות/ארגז עץ | 2,500 | 20-25 | עמידות גזירה מעולה |
| DS-24x200 | מסילת מנוף (R65/R75) | פלדה, בטון | רכבת תעשייתית, חצר הנמל | התקנה הידראולית | GOST 1050, ISO 898-1 | 400 יחידות/ארגז עץ | 2,000 | 25-30 | יכולת נשיאת עומס- חזקה |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: רכבת כלב ספייק פלדה, סין רכבת כלב ספייק פלדת יצרנים, ספקים, מפעל












