תיאור
פרמטרים טכניים
תפסי רכבת E - סיווג ותרחיש פונקציונלי-תכונות מותאמות אישית
| סוג פונקציונלי | קוד דגם | קוטר חוט (מ"מ) | עיצוב מותאם אישית ליבה | תרחיש יישום | מיטוב ביצועי מפתח | אביזרי אטבים תואמים | הגבלת תפעול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטט-דימפינג E קליפ | E-VD17 | 17 | מבנה מאגר רגליים כפול-; משטח מגע משובץ גומי- | מטרו עירוני (מחתרת, רטט 10–500 הרץ) | חיי עייפות גדול או שווה ל-1.5×10⁷ מחזורים; הנחתת רעידות גדולה או שווה ל-30% | רפידת מסילה נגד-רטט (SBR, 10 מ"מ); לוחית בסיס מבודדת | טמפ' מקסימלית פחות או שווה ל-65 מעלות; אין סביבה חומצית |
| קליפ E עמיד ב-טמפ' נמוך | E-LT19 | 19 | חומר סגסוגת-נמוכה; פילה שורש רגל מוגדל (R=3mm) | מסילות רכבת הקוטב/הרמה הקרה (-50 מעלות ~10 מעלות) | קשיחות השפעה גדולה או שווה ל-75J (-50 מעלות); אין שבר שביר | מבודד-עמיד בפני קור (סיליקון); בורג הגנת-כפור | טמפ' מינימלית גדולה או שווה ל-55 מעלות; הימנע משינוי טמפ' מהיר |
| טעינה גבוהה-E Clip | E-HL21 | 21 | חוט מעובה (עובי דופן 7.5 מ"מ); ליבת פלדה-גבוהה | הובלה-כבדה (עומס סרן גדול או שווה ל-40ט) | עומס בהונות 22–25kN; חוזק מתיחה גדול או שווה ל-1650MPa | לוחית בסיס-כבדה (Q460); בורג-מומנט גבוה (M27) | עומס סרן מרבי קטן מ- או שווה ל-45 ט; בדיקת מומנט רגילה |
| קליפ E אקולוגי-ידידותי | E-ECO16 | 16 | פלדה 60Si2MnA ממוחזרת; ציפוי על בסיס מים- | פרויקטים של רכבת ירוקה (מוסמך-אקולוגי) | שיעור מיחזור גדול או שווה ל-95%; פליטת VOC פחות או שווה ל-5g/m² | מבודד פלסטיק ממוחזר; בריח פחמן נמוך- | ציפוי אינו עמיד לחומצה-; אחסון מקורה |
| קליפ E Ultra-דק | E-UT14 | 14 | פרופיל קומפקטי (גובה 30 מ"מ); רוחב פתח צר (15 מ"מ) | רכבת קלה/חשמלית (מרווח נמוך) | כוח התקנה קטן או שווה ל-20N·m; משקל פחות או שווה ל-150 גרם ליחידה | רפידת מסילה בפרופיל-נמוך (EVA, 5 מ"מ); מבודד בסיס-דק | משקל מסילה מרבי קטן מ- או שווה ל-30 ק"ג/מ"ר; אין עומס כבד |
Railway E Clips - עלות מחזור חיים מלא ותאימות סביבתית
| קוד דגם | חיי שירות צפויים (שנים) | עלות רכישה ראשונית (USD/יחידה) | עלות תחזוקה שנתית (USD/יחידה) | עלות מחזור חיים כוללת (דולר/יחידה) | ציות לאיכות הסביבה | שיעור מיחזור | טביעת רגל פחמן (ק"ג CO₂/יחידה) | אישורי ציות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-VD17 | 8–10 | 12.5–15.0 | 1.8–2.5 | 27.0–35.0 | RoHS; REACH (ללא מתכות כבדות) | 90% | 3.2–3.8 | ISO 14001; תואם LEED |
| E-LT19 | 10–13 | 18.0–22.0 | 2.2–3.0 | 40.0–51.0 | RoHS; EN 61373 (טמפ' חסכונית-נמוכה) | 88% | 4.5–5.2 | ISO 14001; תקן סביבתי ארקטי |
| E-HL21 | 9–12 | 16.0–19.5 | 2.5–3.3 | 38.5–51.1 | RoHS; REACH (ללא מתכת-כבדה) | 92% | 4.1–4.8 | ISO 14001; תעודת הובלה ירוקה |
| E-ECO16 | 7–9 | 10.0–12.0 | 1.5–2.0 | 20.5–28.0 | RoHS; לְהַגִיעַ; תווית סביבה של האיחוד האירופי | 98% | 1.8–2.3 | ISO 14001; EcoLabel; פחמן ניטרלי |
| E-UT14 | 6–8 | 8.5–10.5 | 1.2–1.8 | 16.3–24.9 | RoHS; REACH (VOC נמוך) | 95% | 2.5–3.0 | ISO 14001; רכבת קלה אקו תקן |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפים אלקטרוניים לרכבת רכבת, יצרנים, ספקים, מפעלים של קליפים אלקטרוניים לרכבת רכבת














