תיאור
פרמטרים טכניים
סוג E - קליפים אלסטיים לרכבת
| דֶגֶם | קוֹטֶר | חוֹמֶר | לַחַץ | HRC | מִשׁקָל | חיי עייפות | טיפול פני השטח | תֶקֶן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Ø16 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.43 ק"ג ליחידה | - | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E1809 | Ø18 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.61 ק"ג ליחידה | 3 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E1813 | Ø18 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.62 ק"ג ליחידה | - | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2001 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2009 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2039 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2007 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2055 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2056 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2063 | Ø20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44 - 48 | 0.80 ק"ג ליחידה | 5 מיליון מחזורים בלי להישבר | רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
טבלת הרכב של E - מערכת הידוק קליפ מסילה
| פָּרִיט | כַּמוּת | חוֹמֶר | גוֹדֶל | הֶעָרָה |
|---|---|---|---|---|
| קליפ - | 2 | 60Si2MnA, 60Si2CrA | קוטר. 16מ"מ, 18 מ"מ או 20 מ"מ | קשיות: 44 - 48עומס HRCToe: קוטר. 16מ"מ: 500 - 700kgf; קוטר. 18mm: 750 - 900kgf; קוטר. 20מ"מ: 1100 - 1400kgf סטנדרטי: DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| כָּתֵף | 2 | QT500 - 7, QT450 - 10 | מתאים ל-UIC 54, UIC 60, 115RE, BS 80lbs, BS 100lbs, BS 100lbs, 50kg rail, 60kg rail, וכו'. | - |
| כרית מסילה | 1 | HDPE, גומי או EVA | - | - |
| מְבַדֵד | 2 | ניילון מחוזק 66 (PA66) | - | - |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפ אלקטרוני לרכבת רכבת, יצרנים, ספקים, מפעלים, קליפים אלקטרוניים לרכבת רכבת













