תיאור
פרמטרים טכניים
הרכב כימי ותאימות לחומרים
| דגם קליפ SKL | דרגת חומר ליבה | הרכב כימי (מסה %) | קשיות (HRC) | חיי עייפות (מחזורים) | טיפול פני השטח | תקני ציות | אישור תאימות לחומרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.60-2.00; Mn:0.60-0.90; P פחות או שווה ל-0.03; S פחות או שווה ל-0.03 | 42-47 | גדול או שווה ל-5,000,000 | שחור משומן/אוקסיד | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn:0.40-0.70; Cr:0.70-1.00; P פחות או שווה ל-0.03 | 42-47 | גדול או שווה ל-6,000,000 | ציפוי דאקרומט | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn:0.60-0.90; Cr פחות או שווה ל-0.35; S פחות או שווה ל-0.03 | 43-46 | גדול או שווה ל-4,500,000 | גלוון חם- | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si:1.50-1.80; Mn:0.50-0.80; P פחות או שווה ל-0.03; S פחות או שווה ל-0.03 | 41-45 | גדול או שווה ל-5,000,000 | ציור בצבע | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Cr:0.70-1.00; V:0.10-0.20 | 44-48 | גדול או שווה ל-8,000,000 | ציפוי אבץ | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
התאמה למערכת ומאפיינים פונקציונליים
| דגם קליפ SKL | מערכת מחברים מותאמת | מד מסילה ניתן להתאמה (מ"מ) | טווח מד מתכוונן (מ"מ) | התאמת קשיחות מסלול (kN/mm) | תכונה פונקציונלית ליבה | סוג שינה ישים | יתרון התקנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | מערכת סטנדרטית בטון סליפר | 1435 (סטנדרטי) | ±3 | 100-300 | חלוקת לחץ אבזם אחידה | אדן בטון לחוץ | מבנה פשוט; ישים כלי קונבנציונלי |
| SKL-14 | מערכת אלסטית-גבוהה | 1435 (תקן מהירות-גבוהה) | ±5 | 200-400 | מעצור התהפכות משולב (אנטי-מתיחת יתר) | ישן בטון-בעוצמה גבוהה | עיצוב שבוי; אין אובדן רכיבים |
| SKL-15 | מערכת רכבת-כבדה | 1435/1520 (מד כפול) | ±4 | 300-500 | כוח הידוק משתנה (באמצעות התאמת מומנט) | אדן בטון מובלט | רכיבים הניתנים להחלפה; עלות תחזוקה נמוכה |
| SKL-20 | מערכת רכבת קלה עירונית | 1435/1000 (מד מטרו) | ±2 | 80-200 | תאימות בלוק מד בידוד | Urban Metro Concrete Sleeper | הרכבה מוקדמת-מהירה; התקנה יעילה- באתר |
| SKL-3CR | מערכת רכבת הרים | 1435/1676 (מד רחב) | ±6 | 150-350 | עמידות בעומס רוחבי חזק | אדני בטון נגד-סדקים | מד מתכוונן; מסתגל לשטח קשה |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפס קפיץ skl לרכבת, סין קליפס קפיץ skl עבור יצרני רכבת, ספקים, מפעל














