תיאור
פרמטרים טכניים
פרמטרים טכניים ליבה וביצועי חומרים
| מס' דגם | קוטר חוט (מ"מ) | דרגת חומר | קשיות (HRC) | טיפול פני השטח | תקני ציות |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | מגולוון חם- | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | מצופה באבץ- | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | דאקרומט | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | תחמוצת שחורה | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | פסיבי | AREMA, ISO 9001 |
תרחישי יישום ומפרטי תפעול מעשיים
| מס' דגם | סוג מסילה ישים | חומר שינה | כלי התקנה | מרווח התקנה (מ"מ) | תרחישי יישום ליבה |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 ק"ג/מ"ר | בֵּטוֹן | פלייר הידוק מיוחד | 7-8 | מסילות ברזל קונבנציונליות |
| D12-14 | UIC 60, 60 ק"ג/מ"ר | בטון, פלדה | כלי הידראולי | 8-9 | קווים-גבוהים וכבדים- |
| D15-13 | רכבת קלה, 40 ק"ג/מ"ר | בטון, מרוכב | צבת ידנית | 6-7 | מערכות תחבורה עירוניות |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 ק"ג/מ"ר | בֵּטוֹן | כלי הידוק הידראולי | 8-9 | מסלולים מחושמלים בבלסט |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: אטבים אלסטיים למעקה deebik, סין אטבי אטב אלסטי למעקה יצרנים, ספקים, מפעל














