קליפ רכבת E1809
תפסי רכבת, לרבות מונחים כמו תפסי רכבת, תפסי מסילה אלסטיים, תפסי מסילה ותפסי אדני רכבת, ממלאים תפקיד קריטי באבטחת מסילות לקשרים או ללוחות בסיס, הבטחת יציבות המסילה ופעילות בטוחה של הרכבת. תפסי מסילה E1 הם חלק ממגוון תפסי המסילה של Pandrol ושייכים לסדרת E-type הידועה. כיצרן אמין ומומחה, אנו מציעים מגוון תפסי מסילה, כולל דגמים כמו E1809, E2052, E1804, E2055, E2005 ו-E2006. אנו מבטיחים ייצור איכותי העומד בתקני ISO9001. פתרונות מותאמים אישית זמינים. פנה לקבלת פרטים נוספים.
מפרט E1809 רכבת קליפ
| פריט מס' | חוֹמֶר | קוֹטֶר | אורך קליפ | רוחב קליפ | מִשׁקָל | HRC | לַחַץ | מבחן עייפות |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | מקסימום 38 | 0.62 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | |
| קליפ מהיר-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| קליפ מהיר-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה | ||
| קליפ מהיר-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | גדול או שווה ל-9.5KN | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
מפרט חומר של תפסי מסילה E1809
| סִדרָה | סוּג | קַשִׁיוּת | חוֹמֶר | חיי עייפות | מִשׁטָח |
| קליפ מסילה E | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MnA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: פחות או שווה ל-0.35, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 60Si2CrA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 55Si2Mn: C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: פחות או שווה ל-0.35 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 38Si7: C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 |
עבור Dia.18 הוא 3 מיליון מחזורים ללא שבירה. עבור Dia.20 הוא 5 מיליון מחזורים ללא שבירה. |
רגיל (משומן), שחור אוקסיד, צביעה בצבע או לפי דרישת הלקוח. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh קליפ& קליפ מסילה מזויף |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| תפס מסילת יחסי ציבור | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| אנו יכולים גם לייצר תפסי מסילה מותאמים אישית בעקבות הציורים או הדוגמאות שלך! | |||||
GNEE, יצרן תפסי המסילה האמין שלך

ביקור לקוח של GNEE לקליפסי רכבת

השתתפות GNEE בתערוכות

תגיות פופולריות: תפסי רכבת e1809, יצרנים, ספקים, מפעל תפסי רכבת e1809








