תיאור
פרמטרים טכניים
הגנה והסתגלות בטמפרטורה נמוכה-
| מס' דגם | טווח הפעלה-נמוך (מעלה) | טמפרטורת מעבר שבירות (מעלה) | טיפול נגד-שבירות | קשיחות פגיעה ב-50 מעלות (J/cm²) | קור-התנגדות למחזורי חום (מחזורים) | דרגת התנגדות לכפור | יכולת הסתגלות להתקנה-נמוכה | יתרון טמפ' נמוך-ליבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LT12 | -40 ~ +60 | פחות או שווה ל-55 | טמפרטורת- נמוכה + סגסוגת Ni | גדול או שווה ל-55 | 1500 | F5 | כלים ידניים; אין צורך בחימום מוקדם- | חסכוני{{0} לאזורים קרים ממוזגים |
| SKL-LT14 | -50 ~ +70 | פחות או שווה ל-65 | טיפול בחום ואקום + תוספת Mo | גדול או שווה ל-70 | 2000 | F6 | כלים פנאומטיים; חומר סיכה בטמפרטורה- נמוכה | קשיחות גבוהה עבור אזורים יבשתיים קפואים |
| SKL-LT21 | -60 ~ +80 | פחות או שווה ל-75 | טיפול קריוגני + עידון תבואה | גדול או שווה ל-85 | 2500 | F7 | כלים הידראוליים; בידוד תרמי לפני-התקנה | עמידות בפני קור קיצוני עבור מסילה קוטבית/גבוהה- |
| SKL-LT15 | -45 ~ +75 | פחות או שווה ל-60 | כיבוי אוויר מבוקר + Cr-מסגסוג Mn | גדול או שווה ל-65 | 1800 | F6 | כלים חשמליים; ציפוי עמיד בפני-כפור | ביצועים מאוזנים עבור אזורים מעורבים אלפיניים |
| SKL-LT3 | -35 ~ +65 | פחות או שווה ל-50 | חישול-טמפ' רגילה | גדול או שווה ל-50 | 1200 | F4 | כלים אוניברסליים; תחזוקה קלה של אזור- | חסכוני עבור קווי ענפים קרים עדינים |
עיצוב קל ואופטימיזציה של צפיפות החומר
| מס' דגם | צפיפות חומר (g/cm³) | שיעור הפחתת משקל (לעומת דגם סטנדרטי,%) | עיצוב מבני קל משקל | שיעור שימור חוזק מתיחה (%) | תחזוקת קשיחות (kN/mm) | סוג חומר קל משקל | תרחיש יישום עבור דרישה קלה | יתרון קל משקל ליבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LW12 | 7.6 | 12 | שוק חלול + מבנה דופן-דק | 95 | 28-32 | פלדה נמוכה-מסגסוגת גבוהה- | קווי רכבת קלה/סניפים (ישנים רגישים למשקל-) | קל משקל-חסכוני; ללא אובדן ביצועים |
| SKL-LW14 | 7.4 | 18 | מבנה סריג באזורי-לא מתח + ראש חלול מזויף | 92 | 30-34 | סגסוגת מרוכבת פלדה Ti- | קווי עזר-כבדים (עומס מסלול מופחת) | נשיאת עומס- גבוהה עם קיצוץ משמעותי במשקל |
| SKL-LW21 | 7.2 | 25 | ליבת פולימר מחוזקת בסיבי פחמן (CFRP) + חיפוי פלדה | 98 | 25-29 | CFRP-היברידית פלדה | רכבת-מהירה (חיסכון-באנרגיה + בלאי מופחת) | אולטרה-קל משקל; עמידות מוגברת לעייפות |
| SKL-LW15 | 7.3 | 20 | פיזור חומר אופטימלי + קצה חלול | 94 | 32-36 | פלדה מסגסוגת בצפיפות בינונית- | רכבת תחתית עירונית (אינטראקציה מופחתת-רכב) | קל משקל + הפחתת רעש; מתאים לתנועה צפופה |
| SKL-LW3 | 7.5 | 10 | הפחתת עובי ב-אזורי מתח | 96 | 26-30 | פלדה בצפיפות-גבוהה-נמוכה | קווי נוסעים אזוריים (עלות-ביקוש קל משקל רגיש) | קיצוץ משקל מינימלי; אמינות מקסימלית |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: קליפ מערכת רכבת מהירה skl, יצרנים, ספקים, מפעלים, קליפים של מערכת רכבת מהירה skl מערכת רכבת מהירה














