תיאור
פרמטרים טכניים
מידע בסיסי של קליפים של רכבת SKL
| דֶגֶם | קוטר חוט (מ"מ) | סוג מסילה ישים | משקל (ק"ג) | אורך קליפ (מ"מ) | רוחב קליפ (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54 / 50 ק"ג/מ"ר | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60 / 60 ק"ג/מ"ר | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
מאפיינים מכניים של קליפס רכבת SKL
| דֶגֶם | חוֹמֶר | גמישות מגבלת מתיחה (MPa) | חוזק מתיחה (MPa) | התארכות בשבר (%) | קשיות פני השטח (HV30) | קשיות (HRC) | חיי עייפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | גדול או שווה ל-1150 | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| SKL3 | 60Si2Mn | גדול או שווה ל-1150 | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| SKL12 | 60Si2Mn | גדול או שווה ל-1150 | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
| SKL14 | 60Si2Mn | גדול או שווה ל-1150 | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 פעמים ללא הפסקה |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: מערכת הידוק skl rails, סין הידוק מערכת skl rails יצרנים, ספקים, מפעל














