תיאור
פרמטרים טכניים
קטעי SKL של רכבת
| פָּרָמֶטֶר | SKL 12 (נוסע/משא סטנדרטי) | SKL 14 (כבד - הרכבת הובלה) | SKL 15 (גבוה - רכבת Speed) | SKL 10 (מעבר מסילה עירונית) |
|---|---|---|---|---|
| דגם/סוג | SKL 12 | SKL 14 | SKL 15 | SKL 10 |
| קטע הרכבות הרלוונטי | UIC 54 (43 ק"ג/מ '), UIC 60 (60 ק"ג/מ') | UIC 60 (60 ק"ג/מ '), 75 ק"ג/מ | UIC 60 (60 ק"ג/מ '), CRH גבוה - מסילה מהירה (60 ק"ג/מ') | רכבת קלה (30 ק"ג/מ '), מסילה חשמלית (22 ק"ג/מ') |
| כרית רכבת תואמת | כרית גומי/פולימר עבה של 10 מ"מ | ללבוש עבה של 12 מ"מ - כרית עמידה | 15 מ"מ עבה גבוה - כרית גמישות | רטט עבה 8 מ"מ - כרית דעיכה |
| חוֹמֶר | פלדת קפיץ 60SI2MNA | 55simnvb סגסוגת פלדה אביבית | 60SI2CRVA גבוה - פלדת קפיץ חוזק | 50 CRVA אביב פלדה |
| טיפול בחום | מרווה + טמפרטורה (420-460 מעלות) | מרווה + טמפרטורה (430-470 מעלות) | מרווה + מזג (440-480 מעלות) | מרווה + מזג (410-450 מעלות) |
| קשיות (רוקוול) | HRC 43-48 | HRC 45-50 | HRC 46-52 | HRC 41-46 |
| כוח מתיחה | גדול או שווה ל 1370MPA | גדול או שווה ל- 1570MPA | גדול או שווה ל- 1765MPA | גדול יותר או שווה ל 1275MPA |
| כוח תשואה | גדול יותר או שווה ל 1275MPA | גדול או שווה ל 1470MPA | גדול או שווה ל- 1665MPA | גדול או שווה ל- 1175MPA |

השוואה עם קליפים אחרים (למשל, E - קליפ, קליפ Nabla)
| תכונה | קליפ SKL | קליפ Pandrol® 'E' | קליפ Nabla |
|---|---|---|---|
| הַתקָנָה | מתוח וננעל במקומו עם בורג/אגוז. | נלחץ כלפי מטה ("מנוסה") על כתף. | פגע או נלחץ לדיור. |
| כְּלִי | ברגים ידניים או הידראוליים לבורג. | כלי "חוטט" הידראולי מיוחד. | פטיש ידני או לחץ. |
| מזהה חזותי | צורה ייחודית, מאובטחת על ידי בורג בצד אחד. | צורת "E" קלאסית. | צורת "V" או "nabla" (∇) הפוכה. |
| יתרון מפתח | מאובטח מאוד, עמיד בפני מתרופף, עומס בוהן גבוה. | פשטות, שימוש נרחב, התקנה קלה. | עיצוב פשוט, אין חלקים קטנים, חיי עייפות טובים. |
GNEE - ספק מקצועי


תגיות פופולריות: מערכת הידוק מסוג SKL מסוג SKL, יצרני מערכת ההידוק מסוג SKL מסוג SKL, ספקים, מפעל










