תיאור
פרמטרים טכניים
Railway Dog Spikes - דגם ומפרטים טכניים
| דֶגֶם | אורך כולל | קוטר שוק | גודל ראש | חוֹמֶר | קַשִׁיוּת | חוזק מתיחה | טיפול פני השטח | מִשׁקָל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-18x150 | 150 מ"מ | 18 מ"מ | 38×22 מ"מ (W×H) | פלדת פחמן Q235 | פחות או שווה ל-200 HB | גדול או שווה ל-375 MPa | גלוון חם-(80 מיקרומטר) | 0.32 ק"ג ליחידה |
| DS-20x165 | 165 מ"מ | 20 מ"מ | 42×24 מ"מ (W×H) | 45# פלדת פחמן | 200–230 HB | גדול או שווה ל-570 MPa | גלוון-אלקטרו (20 מיקרומטר) | 0.45 ק"ג ליחידה |
| DS-22x180 | 180 מ"מ | 22 מ"מ | 45×26 מ"מ (W×H) | Q355B נמוך-מסגסוגת פלדה | 210–240 HB | גדול או שווה ל-510 MPa | ציפוי Dacromet (12μm) | 0.58 ק"ג ליחידה |
| DS-16x140 | 140 מ"מ | 16 מ"מ | 35×20 מ"מ (W×H) | פלדת פחמן Q235 | פחות או שווה ל-200 HB | גדול או שווה ל-375 MPa | תחמוצת שחורה + שמן | 0.25 ק"ג ליחידה |
| DS-24x200 | 200 מ"מ | 24 מ"מ | 48×28 מ"מ (W×H) | 40Cr סגסוגת פלדה | 240–270 HB | גדול או שווה ל-800 MPa | ציפוי אבקת אפוקסי (50 מיקרומטר) | 0.72 ק"ג ליחידה |
Railway Dog Spikes - תאימות אפליקציות ודרישות התקנה
| דגם כלב ספייק | סוג מסילה תואם | סוג עניבה תואם | כלי התקנה | מומנט נהיגה | התנגדות-שליפה החוצה | קריטריוני בדיקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-18x150 | רכבת קלה 30 ק"ג/מ"ר | קשרי עץ/בטון | דרייבר ספייק ידני | 80–100 N·m | גדול או שווה ל-60 kN | אין כיפוף; ראש שלם |
| DS-20x165 | מסילה סטנדרטית של 43 ק"ג/מ"ר | קשרי בטון | דרייבר ספייק פניאומטי | 100–120 N·m | גדול או שווה ל-80 kN | ישרות שוק פחות או שווה ל-1 מ"מ/מ' |
| DS-22x180 | מסילה כבדה של 50 ק"ג/מ"ר | קשרי בטון-כבדים | דרייבר ספייק הידראולי | 120–140 N·m | גדול או שווה ל-100 קילוואן | ציפוי פני השטח ללא קילוף |
| DS-16x140 | מסילת חשמלית 24 ק"ג/מ"ר | עניבות עץ | דרייבר ספייק ידני | 70–90 N·m | גדול מ-50 קילו-ניין או שווה לו | אין סדקים על השוק |
| DS-24x200 | מסילה כבדה של 60 ק"ג/מ"ר- | קשרי בטון מרוכבים-פלדה | דרייבר ספייק חשמלי | 140–160 N·m | גדול או שווה ל-120 קילו-ניין | התנגדות-לשליפה גדולה או שווה ל-120 קילוואן |
Gnee-ספק מקצועי


תגיות פופולריות: הידוק רכבת כלב ספייק, סין הידוק רכבת ספייק יצרנים, ספקים, מפעל













