תיאור
פרמטרים טכניים
סיווג הרכבות לפי משקל
| סוּג | פּרוֹפִיל | משקל (ק"ג/מ ') | בַּקָשָׁה | שווה ערך |
|---|---|---|---|---|
| רכבת קלה | אזור 90 | 44.6-49.8 | קווי סניף/מטר | ASCE 85 |
| מסילה בינונית | UIC 54 | 54.77 | קווים קונבנציונליים (פחות או שווים ל -160 קמ"ש) | BS 80A |
| מעקה כבד | UIC 60 | 60.34 | מהירות גבוהה/כבד (גדול יותר או שווה ל 200 קמ"ש) | AREMA 115RE |
| מסילה כבדה במיוחד | UIC 75 | 74.41 | כרייה (גדולה או שווה לעומס ציר 30T) | דין 536 |

פרמטרים של ביצועי מפתח
| פָּרָמֶטֶר | קונבנציונאלי (UIC54) | מהירות גבוהה (UIC60) | Heavy-Haul (UIC75) |
|---|---|---|---|
| כוח מתיחה | גדול יותר או שווה ל 880 מגפ"ס | גדול יותר או שווה ל 1080 מגפ"ס | גדול יותר או שווה ל 1280 מגפ"ס |
| קשיות (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| חיי עייפות | 50-100 מ"ג* | 150-200 מ"ג | 300+ mgt |
| קצב ללבוש | מחזורי 0.3 מ"מ/10⁴ | מחזורי 0.15 מ"מ/10⁴ | מחזורי 0.08 מ"מ/10⁴ |

ספקים-מקצועיים של GNEE


תגיות פופולריות: רכבת מנוף רכבת רכבת רכבת, יצרני רכבת מנוף רכבת רכבת סין, ספקים, מפעל











